VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - tabužka posledných meraní
*Minimálna prevádzková hladina: 539 m.n.m. *Maximálna prevádzková hladina: 564,89 m.n.m. *Katastrofálna hladina: 565,69 m.n.m *Mimoriadne prípustná prevádzková hladina: 566,34 m.n.m. *Červené hodnoty - delta úbytok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Zelené hodnoty - delta prírastok [cm] v rámci jednotlivých meraní alebo jedného dňa *Modré hodnoty - bez zmeny výky hladiny *Oranovo zvýraznené pozadie - maximálna hladina v rámci meraní
| Číslo merania | Deň merania | Dátum merania | Čas merania | Výka hladiny [m.n.m.] | Do maximálnej prevádzkovej hladiny chýbalo [m] | Do katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Do mimoriadne prípustnej katastrofálnej hladiny chýbalo [m] | Aktuálny stav hladiny bol nad minimálnou prevádzkovou hladinou [m] | Rozdiel stavu hladiny od predchádzajúceho merania (delta nárast/pokles) [cm] | +/- Delta denne celkovo [cm] | Delta hladiny za deň merania [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2. 6.2026 | 09:53:43 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2. 6.2026 | 10:34:32 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | 0 | |||
3 | 2. 6.2026 | 12:15:25 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 5 | |||
4 | 2. 6.2026 | 14:05:53 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | 5 | |||
5 | 2. 6.2026 | 21:35:37 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | -5 | |||
6 | 2. 6.2026 | 22:00:44 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | |||
7 | 2 | 3. 6.2026 | 00:00:02 | 560.45 | 4.44 | 5.24 | 5.89 | 20.86 | -5 | 0 | 0 |
8 | 3. 6.2026 | 06:55:53 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 5 | |||
9 | 3. 6.2026 | 12:01:30 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 2 | |||
10 | 3. 6.2026 | 13:04:44 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | |||
11 | 3. 6.2026 | 14:40:12 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | 10 | |||
12 | 3. 6.2026 | 15:50:16 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | 6 | |||
13 | 3. 6.2026 | 17:00:37 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | 0 | |||
14 | 3. 6.2026 | 19:42:00 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | -6 | |||
15 | 3. 6.2026 | 20:44:12 | 560.57 | 4.32 | 5.12 | 5.77 | 20.98 | -5 | |||
16 | 3. 6.2026 | 21:24:12 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | -6 | |||
17 | 3. 6.2026 | 22:28:32 | 560.46 | 4.43 | 5.23 | 5.88 | 20.87 | -5 | |||
18 | 3. 6.2026 | 23:41:50 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | -6 | |||
19 | 3 | 4. 6.2026 | 07:00:37 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | 0 | -5 | -5 |
20 | 4. 6.2026 | 08:00:38 | 560.40 | 4.49 | 5.29 | 5.94 | 20.81 | 0 | |||
21 | 4. 6.2026 | 11:20:08 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 10 | |||
22 | 4. 6.2026 | 12:16:00 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | 5 | |||
23 | 4. 6.2026 | 13:30:45 | 560.61 | 4.28 | 5.08 | 5.73 | 21.02 | 6 | |||
24 | 4. 6.2026 | 14:23:31 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 5 | |||
25 | 4. 6.2026 | 15:46:08 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | 5 | |||
26 | 4. 6.2026 | 17:00:35 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | 0 | |||
27 | 4. 6.2026 | 19:33:24 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | -5 | |||
28 | 4. 6.2026 | 21:40:28 | 560.61 | 4.28 | 5.08 | 5.73 | 21.02 | -5 | |||
29 | 4. 6.2026 | 22:54:11 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | -6 | |||
30 | 4. 6.2026 | 23:47:29 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | -5 | |||
31 | 4 | 5. 6.2026 | 00:00:30 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | 5 | 10 |
32 | 5. 6.2026 | 07:00:36 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | |||
33 | 5. 6.2026 | 08:00:43 | 560.50 | 4.39 | 5.19 | 5.84 | 20.91 | 0 | |||
34 | 5. 6.2026 | 13:31:47 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | 5 | |||
35 | 5. 6.2026 | 15:13:09 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 11 | |||
36 | 5. 6.2026 | 17:00:35 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 0 | |||
37 | 5. 6.2026 | 19:29:22 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 0 | |||
38 | 5. 6.2026 | 20:25:53 | 560.61 | 4.28 | 5.08 | 5.73 | 21.02 | -5 | |||
39 | 5. 6.2026 | 21:38:39 | 560.55 | 4.34 | 5.14 | 5.79 | 20.96 | -6 | |||
40 | 5. 6.2026 | 22:46:42 | 560.49 | 4.40 | 5.20 | 5.85 | 20.90 | -6 | |||
41 | 5 | 6. 6.2026 | 08:00:44 | 560.49 | 4.40 | 5.20 | 5.85 | 20.90 | 0 | 4 | -1 |
42 | 6. 6.2026 | 10:26:44 | 560.54 | 4.35 | 5.15 | 5.80 | 20.95 | 5 | |||
43 | 6. 6.2026 | 11:46:53 | 560.60 | 4.29 | 5.09 | 5.74 | 21.01 | 6 | |||
44 | 6. 6.2026 | 12:55:42 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 6 | |||
45 | 6. 6.2026 | 14:07:25 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | 5 | |||
46 | 6. 6.2026 | 15:28:11 | 560.77 | 4.12 | 4.92 | 5.57 | 21.18 | 6 | |||
47 | 6. 6.2026 | 17:00:35 | 560.77 | 4.12 | 4.92 | 5.57 | 21.18 | 0 | |||
48 | 6. 6.2026 | 19:25:09 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | -6 | |||
49 | 6. 6.2026 | 20:28:44 | 560.65 | 4.24 | 5.04 | 5.69 | 21.06 | -6 | |||
50 | 6. 6.2026 | 21:26:52 | 560.58 | 4.31 | 5.11 | 5.76 | 20.99 | -7 | |||
51 | 6. 6.2026 | 22:30:28 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | -6 | |||
52 | 6. 6.2026 | 23:00:42 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | |||
53 | 6 | 7. 6.2026 | 00:50:44 | 560.47 | 4.42 | 5.22 | 5.87 | 20.88 | -5 | 2 | -2 |
54 | 7. 6.2026 | 06:22:43 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 5 | |||
55 | 7. 6.2026 | 08:00:34 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | |||
56 | 7. 6.2026 | 13:06:39 | 560.58 | 4.31 | 5.11 | 5.76 | 20.99 | 6 | |||
57 | 7. 6.2026 | 14:00:52 | 560.63 | 4.26 | 5.06 | 5.71 | 21.04 | 5 | |||
58 | 7. 6.2026 | 15:12:20 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | 5 | |||
59 | 7. 6.2026 | 16:10:49 | 560.73 | 4.16 | 4.96 | 5.61 | 21.14 | 5 | |||
60 | 7. 6.2026 | 20:28:15 | 560.68 | 4.21 | 5.01 | 5.66 | 21.09 | -5 | |||
61 | 7. 6.2026 | 21:29:35 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | -6 | |||
62 | 7. 6.2026 | 22:43:56 | 560.57 | 4.32 | 5.12 | 5.77 | 20.98 | -5 | |||
63 | 7. 6.2026 | 23:41:55 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | -5 | |||
64 | 7 | 8. 6.2026 | 00:01:00 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | 7 | 5 |
65 | 8. 6.2026 | 07:00:33 | 560.52 | 4.37 | 5.17 | 5.82 | 20.93 | 0 | |||
66 | 8. 6.2026 | 09:33:39 | 560.56 | 4.33 | 5.13 | 5.78 | 20.97 | 4 | |||
67 | 8. 6.2026 | 10:00:39 | 560.56 | 4.33 | 5.13 | 5.78 | 20.97 | 0 | |||
68 | 8. 6.2026 | 11:41:56 | 560.61 | 4.28 | 5.08 | 5.73 | 21.02 | 5 | |||
69 | 8. 6.2026 | 13:03:12 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 5 | |||
70 | 8. 6.2026 | 14:20:56 | 560.72 | 4.17 | 4.97 | 5.62 | 21.13 | 6 | |||
71 | 8. 6.2026 | 19:32:47 | 560.67 | 4.22 | 5.02 | 5.67 | 21.08 | -5 | |||
72 | 8. 6.2026 | 20:32:37 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | -5 | |||
73 | 8. 6.2026 | 21:22:49 | 560.57 | 4.32 | 5.12 | 5.77 | 20.98 | -5 | |||
74 | 8. 6.2026 | 22:20:43 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | -6 | |||
75 | 8. 6.2026 | 23:00:59 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | 0 | |||
76 | 8 | 9. 6.2026 | 00:00:56 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | 0 | 6 | -1 |
77 | 9. 6.2026 | 10:00:42 | 560.51 | 4.38 | 5.18 | 5.83 | 20.92 | 0 | |||
78 | 9. 6.2026 | 12:09:05 | 560.64 | 4.25 | 5.05 | 5.70 | 21.05 | 13 | |||
79 | 9. 6.2026 | 13:20:51 | 560.69 | 4.20 | 5.00 | 5.65 | 21.10 | 5 | |||
80 | 9. 6.2026 | 14:45:26 | 560.75 | 4.14 | 4.94 | 5.59 | 21.16 | 6 | |||
81 | 9. 6.2026 | 16:27:36 | 560.80 | 4.09 | 4.89 | 5.54 | 21.21 | 5 | |||
82 | 9. 6.2026 | 18:49:36 | 560.75 | 4.14 | 4.94 | 5.59 | 21.16 | -5 | |||
83 | 9. 6.2026 | 20:30:01 | 560.69 | 4.20 | 5.00 | 5.65 | 21.10 | -6 | |||
84 | 9. 6.2026 | 21:37:59 | 560.64 | 4.25 | 5.05 | 5.70 | 21.05 | -5 | |||
85 | 9. 6.2026 | 23:48:05 | 560.59 | 4.30 | 5.10 | 5.75 | 21.00 | -5 | |||
86 | 9 | 10. 6.2026 | 00:00:50 | 560.59 | 4.30 | 5.10 | 5.75 | 21.00 | 0 | 14 | 8 |
87 | 10. 6.2026 | 09:15:17 | 560.62 | 4.27 | 5.07 | 5.72 | 21.03 | 3 | |||
88 | 10. 6.2026 | 10:58:25 | 560.63 | 4.26 | 5.06 | 5.71 | 21.04 | 1 | |||
89 | 10. 6.2026 | 11:00:38 | 560.63 | 4.26 | 5.06 | 5.71 | 21.04 | 0 | |||
90 | 10. 6.2026 | 12:19:21 | 560.69 | 4.20 | 5.00 | 5.65 | 21.10 | 6 | |||
91 | 10. 6.2026 | 13:18:30 | 560.75 | 4.14 | 4.94 | 5.59 | 21.16 | 6 | |||
92 | 10. 6.2026 | 14:50:45 | 560.81 | 4.08 | 4.88 | 5.53 | 21.22 | 6 | |||
93 | 10. 6.2026 | 15:00:47 | 560.81 | 4.08 | 4.88 | 5.53 | 21.22 | 0 | |||
94 | 10. 6.2026 | 20:24:02 | 560.76 | 4.13 | 4.93 | 5.58 | 21.17 | -5 | |||
95 | 10. 6.2026 | 21:08:12 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | -5 | |||
96 | 10. 6.2026 | 22:25:25 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | -5 | |||
97 | 10. 6.2026 | 23:00:43 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 0 | |||
98 | 10 | 11. 6.2026 | 02:47:47 | 560.66 | 4.23 | 5.03 | 5.68 | 21.07 | 0 | 21 | 7 |
99 | 11. 6.2026 | 06:42:32 | 560.71 | 4.18 | 4.98 | 5.63 | 21.12 | 5 | |||
100 | 11. 6.2026 | 09:41:16 | 560.76 | 4.13 | 4.93 | 5.58 | 21.17 | 5 | |||
101 | 11. 6.2026 | 11:14:58 | 560.78 | 4.11 | 4.91 | 5.56 | 21.19 | 2 | |||
102 | 11. 6.2026 | 12:34:51 | 560.89 | 4.00 | 4.80 | 5.45 | 21.30 | 11 | |||
103 | 11. 6.2026 | 13:43:44 | 560.95 | 3.94 | 4.74 | 5.39 | 21.36 | 6 | |||
104 | 11. 6.2026 | 14:43:43 | 560.95 | 3.94 | 4.74 | 5.39 | 21.36 | 0 | |||
105 | 11. 6.2026 | 15:11:18 | 561.01 | 3.88 | 4.68 | 5.33 | 21.42 | 6 | |||
106 | 11. 6.2026 | 20:03:52 | 561.02 | 3.87 | 4.67 | 5.32 | 21.43 | 1 | |||
107 | 11. 6.2026 | 21:10:19 | 560.97 | 3.92 | 4.72 | 5.37 | 21.38 | -5 | |||
108 | 11. 6.2026 | 22:19:57 | 560.92 | 3.97 | 4.77 | 5.42 | 21.33 | -5 | |||
109 | 11 | 12. 6.2026 | 01:19:28 | 560.97 | 3.92 | 4.72 | 5.37 | 21.38 | 5 | 52 | 31 |
110 | 12. 6.2026 | 06:55:14 | 561.02 | 3.87 | 4.67 | 5.32 | 21.43 | 5 | |||
111 | 12. 6.2026 | 08:29:38 | 561.01 | 3.88 | 4.68 | 5.33 | 21.42 | -1 | |||
112 | 12. 6.2026 | 09:00:34 | 561.01 | 3.88 | 4.68 | 5.33 | 21.42 | 0 | |||
113 | 12. 6.2026 | 10:00:33 | 561.01 | 3.88 | 4.68 | 5.33 | 21.42 | 0 | |||
114 | 12. 6.2026 | 13:24:17 | 561.06 | 3.83 | 4.63 | 5.28 | 21.47 | 5 | |||
115 | 12. 6.2026 | 15:15:36 | 561.11 | 3.78 | 4.58 | 5.23 | 21.52 | 5 | |||
116 | 12. 6.2026 | 21:14:21 | 561.06 | 3.83 | 4.63 | 5.28 | 21.47 | -5 | |||
117 | 12 | 13. 6.2026 | 03:00:34 | 561.06 | 3.83 | 4.63 | 5.28 | 21.47 | 0 | 61 | 9 |
118 | 13. 6.2026 | 08:00:42 | 561.06 | 3.83 | 4.63 | 5.28 | 21.47 | 0 | |||
119 | 13. 6.2026 | 10:39:20 | 561.11 | 3.78 | 4.58 | 5.23 | 21.52 | 5 | |||
120 | 13. 6.2026 | 12:20:44 | 561.17 | 3.72 | 4.52 | 5.17 | 21.58 | 6 | |||
121 | 13. 6.2026 | 13:59:50 | 561.22 | 3.67 | 4.47 | 5.12 | 21.63 | 5 | |||
122 | 13. 6.2026 | 14:58:49 | 561.27 | 3.62 | 4.42 | 5.07 | 21.68 | 5 | |||
123 | 13. 6.2026 | 16:18:16 | 561.33 | 3.56 | 4.36 | 5.01 | 21.74 | 6 | |||
124 | 13. 6.2026 | 18:00:31 | 561.33 | 3.56 | 4.36 | 5.01 | 21.74 | 0 | |||
125 | 13. 6.2026 | 20:44:33 | 561.28 | 3.61 | 4.41 | 5.06 | 21.69 | -5 | |||
126 | 13. 6.2026 | 21:41:21 | 561.23 | 3.66 | 4.46 | 5.11 | 21.64 | -5 | |||
127 | 13. 6.2026 | 22:29:19 | 561.18 | 3.71 | 4.51 | 5.16 | 21.59 | -5 | |||
128 | 13. 6.2026 | 23:30:42 | 561.13 | 3.76 | 4.56 | 5.21 | 21.54 | -5 | |||
129 | 13 | 14. 6.2026 | 07:00:43 | 561.13 | 3.76 | 4.56 | 5.21 | 21.54 | 0 | 68 | 7 |
130 | 14. 6.2026 | 10:13:52 | 561.19 | 3.70 | 4.50 | 5.15 | 21.60 | 6 | |||
131 | 14. 6.2026 | 11:59:24 | 561.25 | 3.64 | 4.44 | 5.09 | 21.66 | 6 | |||
132 | 14. 6.2026 | 13:05:45 | 561.31 | 3.58 | 4.38 | 5.03 | 21.72 | 6 | |||
133 | 14. 6.2026 | 14:18:46 | 561.36 | 3.53 | 4.33 | 4.98 | 21.77 | 5 | |||
134 | 14. 6.2026 | 15:29:46 | 561.43 | 3.46 | 4.26 | 4.91 | 21.84 | 7 | |||
135 | 14. 6.2026 | 18:00:32 | 561.43 | 3.46 | 4.26 | 4.91 | 21.84 | 0 | |||
136 | 14. 6.2026 | 21:19:05 | 561.38 | 3.51 | 4.31 | 4.96 | 21.79 | -5 | |||
137 | 14. 6.2026 | 22:09:18 | 561.33 | 3.56 | 4.36 | 5.01 | 21.74 | -5 | |||
138 | 14. 6.2026 | 23:06:38 | 561.27 | 3.62 | 4.42 | 5.07 | 21.68 | -6 | |||
139 | 14 | 15. 6.2026 | 00:00:39 | 561.27 | 3.62 | 4.42 | 5.07 | 21.68 | 0 | 82 | 14 |
140 | 15. 6.2026 | 07:52:04 | 561.21 | 3.68 | 4.48 | 5.13 | 21.62 | -6 | |||
141 | 15. 6.2026 | 08:00:39 | 561.21 | 3.68 | 4.48 | 5.13 | 21.62 | 0 | |||
142 | 15. 6.2026 | 12:00:34 | 561.28 | 3.61 | 4.41 | 5.06 | 21.69 | 7 | |||
143 | 15. 6.2026 | 13:32:05 | 561.33 | 3.56 | 4.36 | 5.01 | 21.74 | 5 | |||
144 | 15. 6.2026 | 14:30:53 | 561.39 | 3.50 | 4.30 | 4.95 | 21.80 | 6 | |||
145 | 15. 6.2026 | 15:55:34 | 561.45 | 3.44 | 4.24 | 4.89 | 21.86 | 6 | |||
146 | 15. 6.2026 | 18:00:36 | 561.45 | 3.44 | 4.24 | 4.89 | 21.86 | 0 |
"Powered by AI-created software"
VN Liptovská Mara - hladina vodnej nádre - graf posledných meraní
Výka vodnej hladiny nameraná v časovom úseku posledných 14 dní.
Posledne nameraná výka hladiny vodnej nádre: 561.45 m.n.m.
Dátum a čas merania: 15. 6. 2026 o 18:00:36
.
Dosiahnuté maximum hladiny v danom časovom rozsahu meraní: 561.45 m.n.m., namerané 15. 6. 2026 o 15:55:34
Priemerná hodnota stavu hladiny: 560.78 m.n.m. V poslednom období mala tendenciu: klesa